I ståndsriksdagen representerades Sveriges härader av sk bonderiksdagsmän. Huvudsakligen rör det sig om kronobönder och skattebönder, men särskilt på 1600-talet så förekom det att frälsebönder valdes att representera bönderna i häraderna.
Här har vi listat de riksdagsmän som finns belagda som representanter för Valkebo härad. Listan bygger i sin helhet på vår matrikel över Östgötska bonderiksdagsmän, med någon enstaka komplettering som kommit till efter att boken publicerats. Den bosättningsort som anges är i vissa fall endast en av flera. Vill ni köpa boken så kan ni klicka på bokomslaget här intill för mer information och beställningsformulär.
Riksdagar | Namn och bosättningsort |
1600,1602 | Hans i Kättestad, Nykil sn |
1600 | Håkan i Hackstad, Sjögestad sn |
1602,1605,1617 | Erik Olofsson i Slycke, Rappestad sn |
1624,(1627) | Anders Nilsson i Källegården, Ledberg, Ledberg sn |
1640 | Lars Persson i Visätter, Nykil sn |
1643 | Nils Larsson i Boarp, Nykil sn |
1644 | Staffan Svensson i Slycke, Rappestad sn |
1647,1652 | Nils Henrikson i Mathem, Östra Tollstad sn |
1647 | Anders Jönsson i Södra Lårbo, Ledberg sn |
1649 | Måns Larsson i Gunnorp, Vikingstad sn |
1650 | Sven Andersson i Hörna, Nykil sn |
1654 | Måns Tyrsson i Mörby, Viby sn |
1660 (Sthm),1668 | Olof Svensson i Kapplet, Kärna sn |
1664 | Lars Andersson, okänd bosättningsort |
1668,1675,1680,1682 | Grels Henriksson Curman i Tuna, Nykil sn |
1676 | Olof Larsson i Stämninge, Västerlösa sn |
1676 | Gudmund Persson i Håckerstad, Skeda sn |
1686 | Karl Hemmingsson i Svås, Veta sn |
1689 | Nils Persson i Fettjestad, Gammalkil sn |
1693 | Nils Bengtsson i Torpa, Normlösa sn |
1697 | Samuel Nilsson i Tomta, Ledberg sn |
1710 | Lars Larsson i Fundshult, Svinhult sn |
1713-14 | Per Larsson i Skiestad, Gammalkil sn |
1719 | Sven Matsson i Fettjestad, Gammalkil sn |
1720 | Daniel Larsson i Fundshult, Svinhult sn |
1723 | Jacob Andersson Harrell i Mörby, Viby sn |
1726-27,1746-47 | Daniel Månsson i Skiestad, Gammalkil sn |
1731 | Gustav Bengtsson i Mathem, Östra Tollstad sn |
1734 | Simon Persson i Skiestad, Gammalkil sn |
1738-39 | Olof Nilsson i Emtefall, Ulrika sn |
1740-41 | Erik Pålsson i Fiestad, Östra Tollstad sn |
1742-43 | Jonas Nilsson i Skortebo, Asby sn |
1751-52 | Måns Månsson i Korpklev, Kisa sn |
1755-56 | Anders Johansson i Marås, Västerlösa sn |
1760-62,1765-66 | Johan Jonsson Marberg i Alorp, Sjögestad sn |
1769-70 | Anders Svensson i Nederlösa, Normlösa sn |
1771-72 | Samuel Larsson i Vasa, Veta sn |
1778-79 | Jakob Persson i Skiestad, Gammalkil sn |
1786,1792 | Karl Hemmingsson i Boarp, Nykil sn |
1789 | Sven Jonsson i Nederberg, Östra Tollstad sn |
1800 | Jakob Månsson Brogren i Dvärstad, Nykil sn |
1809-10,1812,1815, 1817-18 | Bengt Svensson i Mjölkulla, Mjölby sn |
1810 | Jöns Persson i Stora Kolaryd, Nykil sn |
1823 | Måns Danielsson i Skränge, Gammalkil sn |
1828-30 | Anders Andersson i Hyppinge, Östra Tollstad sn |
1834-35,1840-41, 1844-45 | Anders Nilsson i Åbylund, Ledberg sn |
1847-48 | Olof Nilsson i Grönlund (Norra Berga), Mjölby sn |
1850-51,1853-54 1856-58 | Anders Persson i Fettjestad, Gammalkil sn |
1859-60,1862-63 | Carl Anders Larsson i Maspelösa, Flistad sn |
1865-66 | Johan Fredrik August Forssbeck i Duseborg, Gammalkil sn |
Referenser
Lindwall Bo och Mosén Henrik, Östgötska bonderiksdagsmän - bondeståndets ledamöter från Östergötland 1600-1866, 2008.
Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019